Mapa slnečného príkonu sa robí spojením dvoch rastrov - mapy orientácií reklasifikovanej na 12 kategórií) a sklonov (reklasifikovanej na 7 kategórií) pomocou Analysis/Database Querry/CROSSTAB obr. č.1. Vznikne mapa podobná obr. č.2. Tento raster je potrebné reklasifikovať nasledovne, príčom hodnoty sa zapisujú do Idrisi Text Editor - Data Entry/Edit obr. č. 3. Hodnoty sa vpisujú nasledovne: 1 7, 2 6, 3 5 (každá položka v novom riadku)... Prva hodnota je poradové čislo (od 1 po 84) a druhá hodnota je z tabuľky odčítaná podľa tabuľky nižšie. Obr. č. 2 je raster (spojená orientácia a sklon) a v legende ma hodnoty napr. 1 | 1 čo znamená, že prvá hodnota patrí orientácii a druhá sklonom. Výsledný text ktorým sa bude reklasifikovať treba uložiť ako Atribute values file. Ďalej sa reklasifikuje pomocou Data Entry/ASSIGN obr. č. 4 kde Feature definition image je prepojená orientácia a sklony, output image je ľubovoľný názov a Attribute values file je vytvorená reklasifikačná tabuľka. Výsledný raster aj s nadefinovanou paletou môže vyzerať ako na obr. č. 5. Pri takejto reklasifikácii predstavuje položka 1: v legende príkon 695 - 725 Kj, 2: 675 - 695 Kj, 3: 656 - 675 Kj, 4: 616 - 665 Kj, 5: 576 - 615 Kj, 6: 536 - 575 Kj, 7: do 535 Kj.
| sklon | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| orientácia | 0-1 | 1-3 | 3-7 | 7-12 | 12-17 | 17-25 | 25+ | |
| 1 | 345 - 360 ° | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 315 - 345 ° | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 285 - 315 ° | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 255 - 285 ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 225 - 255° | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 195 - 225 ° | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 165 - 195 ° | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 135 - 165 ° | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 105 - 135 ° | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 75 - 105 ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 45 - 75 ° | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 15 - 45 ° | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2

Obrázok č. 3

Obrázok č. 4

Obrázok č. 5
Pridať komentár k článku
