Dialógové okno modulu Metadata vypisuje vyžadované parametre vo forme prehľadnej tabuľky. Zisťovanie parametrov vrstiev sa v IDRISI často používa, zvlášť pri tradičných GIS operáciách. Zobrazené parametre predstavujú úplný výpis obsahu dokumentačného súboru vrstvy. Tento súbor má koncovku *.rdc. Systém musí pri akejkoľvek operácii s dátami vedieť, koľko má napríklad vrstva riadkov a stĺpcov ešte pred tím, než ju vykreslí na obrazovku počítača. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje jednotlivé parametre v metadátach.
| Položka | Význam |
| File format | Formát súboru |
| Title | Názov |
| Data type | Druh dát |
| File type | Druh zápisu súboru |
| Colums | Počet stĺpcov |
| Rows | Počet riadkov |
| Reference system | Súradnicový systém |
| Reference units | Súradnicové jednotky |
| Unit distance | Jednotková vzdialenosť |
| Minimum X | Minimálna hodnota osi X |
| Maximum X | Maximálna hodnota osi X |
| Minimum Y | Minimálna hodnota osi Y |
| Maximum Y | Maximálna hodnota osi Y |
| Positional error | Súradnicová chyba |
| Resolution | Rozlíšenie |
| Minimum value | Minimálna hodnota |
| Maximum value | Maximálna hodnota |
| Display minimum | Zobrazenie minima |
| Display maximum | Zobrazenie maxima |
| Value units | Jednotky hodnôt |
| Value error | Hodnotová chyba |
| Flag value | Hodnota |
| Flag definition | Definícia |

Obrázok č. 1
Pridať komentár k článku
